Καστοριά – Μανιάκοι – Κολοκυνθού – Μεσοποταμία
Καθημερινές | Τετάρτη | Σάββατο | Κυριακή |
7:55 | 7:55 | 08:00 | 08:00 |
- | - | - | - |
9:00 | 9:00 | 9:00 | - |
- | - | - | - |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
- | - | - | - |
11:00 | 11:00 | 11:00 | - |
- | - | - | - |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
- | - | - | - |
13:00 | 13:00 | 13:00 | - |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | - |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | - |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | - |
Καστοριά – Μανιάκοι – Κολοκυνθού – Μεσοποταμία Επιστροφή
Καθημερινές | Τετάρτη | Σάββατο | Κυριακή |
6:45 | 6:45 | 6:55 | - |
7:30 | 7:30 | - | - |
8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
- | - | - | - |
9:30 | 9:30 | 9:30 | - |
- | - | - | - |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
- | - | - | - |
11:30 | 11:30 | 11:30 | - |
- | - | - | - |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
- | - | - | - |
13:30 | 13:30 | 13:30 | - |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | - |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | - |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | - |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:50 | 21:50 | 21:50 | - |
- Για Δέυτερη μέρα Πάσχα, 15 Αυγούστου και Φώτων 8:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 20:30.